
| vietor | severozápadný, 4.85 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 53 % |
| zrážky | 1.02 mm |
| poobede | zamračené 21 °C | |
| večer | oblačno 16 °C |
| vietor | severný, 2.72 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| vietor | západný, 1.89 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| vietor | západný, 2.29 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |