
| vietor | severný, 2.17 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| večer | oblačno 16 °C | |
| noc | polojasno 13 °C |
| vietor | západný, 4.71 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| zrážky | 2.92 mm |
| vietor | severný, 2.57 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 83 % |
| zrážky | 0.44 mm |
| vietor | východný, 1.81 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |