
| vietor | severovýchodný, 1.64 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| ráno | oblačno 2 °C | |
| poobede | jasná obloha 4 °C | |
| večer | jasná obloha 3 °C | |
| noc | jasná obloha 3 °C |
| vietor | severovýchodný, 1.41 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| vietor | severný, 1.54 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 75 % |
| vietor | juhozápadný, 0.86 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |