
| vietor | juhovýchodný, 3.54 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 37 % |
| ráno | polojasno 4 °C |
| vietor | východný, 1.7 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| vietor | severný, 1.84 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 7.14 mm |
| vietor | severný, 3.12 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 81 % |
| zrážky | 0.3 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |