
| vietor | juhozápadný, 3.08 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 0.95 mm |
| poobede | slabý dážď 20 °C |
| vietor | južný, 2.21 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 75 % |
| zrážky | 5.68 mm |
| vietor | severozápadný, 4.63 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| vietor | západný, 4.15 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| zrážky | 3.36 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |